Cotizaciones
Información útil para el caso Unidades de Valuación.
| Dolar | 66,2500 |
| Euro | 73,5000 |
| Yen | 0,5965 |
| Real | 13,3000 |
| Soja (tnl) | 13985,5000 |
| Novillo (kg vivo) | 97,8210 |
| UTA | 4267,7240 |
| Gasoil (ltr) | 50,1470 |
| Cemento (bolsa) | 534,9600 |
| Harina (bolsa) | 1361,3500 |
Información útil para el caso Unidades de Valuación.
| Dolar | 66,2500 |
| Euro | 73,5000 |
| Yen | 0,5965 |
| Real | 13,3000 |
| Soja (tnl) | 13985,5000 |
| Novillo (kg vivo) | 97,8210 |
| UTA | 4267,7240 |
| Gasoil (ltr) | 50,1470 |
| Cemento (bolsa) | 534,9600 |
| Harina (bolsa) | 1361,3500 |
-- Fecha de publicación: 27/03/2020 -- -- Categoría: Material Tecnol --